لیست جدویل قیمت عمده عطر و اسانس به صورت کلی
لیست جدول قیمت عمده عطر و اسانس به صورت کلی از برندهای لوزی، جیوادان، اکسپرشنز و پایان به صورت کلی و عمده. به دلیل نوسانات ارز و دلار قیمت های بعضی عطرها در سایت و این لیست ممکن است اختلاف حدودا 10 درصدی داشته باشد. لطفا جهت اطلاع از موجودی عطرها با پشتیبانی در تماس باشید.
- لیست قیمت عطرها در تاریخ 7 ام فروردین ماه 1403 بروزرسانی شده است.
لیست قیمت عمده عطر و اسانس – آپدیت 7 فروردین 1403
# | شرکت | نام عطر | LUZI | Givaudan | Bell | Argeville | Parfarome | GRC | Behin | Expressions | Payan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | آری – آریانا گرند | 0 | 19,600 | 6,100 | |||||||
2 | کلود – آریانا گرند | ||||||||||
3 |
آزارو
|
آزارو کروم لجند – آزارو | 12,300 | 12,000 | |||||||
4 | آزارو کروم – آزارو | 9,200 | 11,500 | 11,700 | 5,300 | 4,600 | |||||
5 | آزارو پور هوم – آزارو | ||||||||||
6 | آزارو سیلور بلک – آزارو | 15,000 | |||||||||
7 | وانتد – آزارو | 22,500 | 8,400 | ||||||||
8 | وانتد گرل زنانه – آزارو | 7,400 | |||||||||
9 |
آمواج
|
اپیک – آمواج | 18,100 | 7,100 | 7,900 | 11,700 | |||||
10 | اینتر لود – آمواج | 21,200 | 7,100 | 9,600 | 0 | ||||||
11 | اینترلود بلک آیریس – | 8,600 | |||||||||
12 | اوهود | 22,200 | |||||||||
13 | اونر (هنر هونر) – آمواج | 23,900 | |||||||||
14 | اوپوس اپوس فایو 5 V | 9,800 | 12,700 | ||||||||
15 | براکن من – آمواج | 14,500 | |||||||||
16 | دیا من (پور هوم) – آمواج | 10,100 | |||||||||
17 | جوبیلیشن – آمواج | 25,300 | |||||||||
18 | جورنی – آمواج | 19,100 | |||||||||
19 | رفلکشن – آمواج | 15,900 | |||||||||
20 | کریمسون راکز – آمواج | 7,700 | |||||||||
21 | فایرس فیرس – ابرکرومبی اند فیچ | 11,300 | 6,700 | ||||||||
22 | هر گلدن سکرت – آنتونیو باندراس | 8,200 | |||||||||
23 |
آنتونیو روسینی
|
دولچه ویتا – آنتونیو روسینی | 12,500 | ||||||||
24 | گلامور – آنتونیو روسینی | 6,700 | 5,000 | ||||||||
25 | لایف استایل – آنتونیو روسینی | 8,200 | |||||||||
26 |
اسکادا
|
جوی فول – اسکادا | 5,200 | ||||||||
27 | اسکادا اسپشیالی – اسکادا | 5,500 | |||||||||
28 | کالکشن – اسکادا | 15,000 | 10,500 | 5,800 | 5,200 | 6,700 | 5,000 | ||||
29 | گرفیتی (گرافیتی) – اسکادا | 7,900 | 5,100 | 6,500 | |||||||
30 |
اگنر
|
اگنر وایت – اگنر | 8,200 | ||||||||
31 | اگنر بلک – اگنر | 8,200 | |||||||||
32 |
ایسه میاکه
|
ایسه میاکه بلو- ایسه میاکه | 19,800 | 30,500 | 5,600 | تمام | 11,300 | 5,000 | |||
33 | لئو فلورال – ایسه میاکه | ||||||||||
34 | لئو بلو د ایسه زنانه – ایسه میاکه | 8,200 | |||||||||
35 | ماجور – ایسه میاکه | 13,300 | |||||||||
36 |
ایو سن لورن
|
ام سون M7 – ایو سون لورن | 7,700 | ||||||||
37 | بلک اپیوم – ایو سن لورن | 16,000 | 8,000 | 12,500 | 5,000 | ||||||
38 | بلک اوپیوم فلورال شوک | 7,700 | |||||||||
39 | بلک اوپیوم الیسیت گرین | 5,800 | |||||||||
40 | بل د اپیوم – ایوسن لورن | 15,700 | |||||||||
41 | تکسیدو – ایسن لورن | 23,900 | |||||||||
42 | له (ال) هوم مردانه | تمام | |||||||||
43 | له (ال) هوم اسپرت | 7,400 | |||||||||
44 | له (ال) هوم اینتنس | 12,300 | |||||||||
45 | له (ال) هوم لی پرفیوم | 14,700 | |||||||||
46 | اله زنانه – ایوسن لورن | 23,100 | |||||||||
47 | لیبره ایو سن لورن | 16,800 | 11,000 | ||||||||
48 | لهم لیبر – ایوسن لورن | 8,700 | |||||||||
49 | لهوم اولتایم | ||||||||||
50 | لیبر له پارفوم – ایو سن لورن | 14,200 | 6,200 | ||||||||
51 | لیبر اینتنس – ایو سن لورن | 7,500 | |||||||||
52 | لانویت لهوم – ایو سن لورن | 16,400 | 13,600 | ||||||||
52 | لانویت د لهوم بلو الکتریک – ایو سن لورن | 5,600 | |||||||||
54 | لانویت دلهوم لی پرفیوم | 45,600 | |||||||||
55 | مون پاریس – ایو سن لورن | 21,100 | 8,600 | ||||||||
56 | منیفستو مانیفستو | 13,100 | 10,800 | 7,700 | 5,000 | ||||||
57 | وای Y – ایوسن لورن | 20,900 | 8,400 | 8,200 | |||||||
58 | عود سیو د کینگ – اتکینسونز | 20,600 | 11,500 | ||||||||
59 | 24 اولد بوند استریت تریپل اکسترکت | 18,300 | |||||||||
60 | گلد فیر این میفیر – اتکینسونز | 19,200 | |||||||||
61 | هر مجستی د عود اتکینسون | 10,900 | |||||||||
62 |
باربری
|
باربری ویکند – باربری | 6,600 | 5,200 | 8,600 | 5,800 | 3,200 | 5,700 | 5,000 | ||
63 | باربری بریت – باربری | 6,700 | |||||||||
64 | باربری بریت ریتم مردانه | 15,200 | |||||||||
65 | باربری هیرو – باربری | 14,600 | |||||||||
66 | باربری هر – باربری | 22,500 | |||||||||
67 | باربری هر لندن دریم | 13,300 | |||||||||
68 | باربری اسپرت – باربری | 5,200 | |||||||||
69 | باربری لندن – باربری | 6,300 | 4,800 | 7,000 | 6,700 | ||||||
70 | مای باربری – باربری | 19,400 | |||||||||
71 |
بایردو
|
رز نویر – بایردو | 18,100 | ||||||||
72 | سلیر – بایردو | 19,600 | |||||||||
73 | لیل فلور – بایردو | 14,500 | |||||||||
74 | ماری جوانا – بایریدو | 8,700 | |||||||||
75 |
بای کیلیان
|
لاو دونت بی شای – کیلیان | 13,100 | ||||||||
76 | آنجلز شیر – بای کیلیان | 23,700 | 22,300 | 7,000 | |||||||
77 | بک تروسی – کیلیان | 5,100 | |||||||||
78 | مون لایت این هیون | 27,200 | 0 | ||||||||
79 | رولینگ این لاو – بای کیلیان | 28,300 | |||||||||
80 | گود گرل گان بد – کیلیان | 19,600 | 16,500 | ||||||||
81 | استریت تو هون – کیلیان | 19,100 | |||||||||
82 | اسموک فور د سول | 16,800 | |||||||||
83 | فابرگ بروت مردانه – بروت | 11,500 | |||||||||
84 |
بنتلی
|
بنتلی آزور – بنتلی | 7,700 | ||||||||
85 | بنتلی اینتنس | 16,300 | |||||||||
86 | بنتلی اینفنیتی | 11,500 | |||||||||
87 | بنتلی بلک – بنتلی | 18,200 | |||||||||
88 |
بولگاری
|
گایان – بولگاری | 31,300 | ||||||||
89 | آستریا – بولگاری | 25,700 | |||||||||
90 | امبرو – بولگاری | 43,300 | |||||||||
91 | امنیا کریستال لاین | 17,700 | |||||||||
92 | اونخ – بولگاری | 45,100 | 17,600 | ||||||||
93 | تایگر – بولگاری | 23,500 | 12,500 | ||||||||
94 | آکوا بولگاری – بولگاری | 14,700 | 7,400 | 7,900 | 7,100 | تمام | |||||
95 | آکوا پور هوم تونیک | 15,000 | |||||||||
96 | آکوا پور هوم آتلانتیک | 16,300 | |||||||||
97 | آکوا پور هوم مارین – بولگاری | ||||||||||
98 | فالکار – بولگاری | 7,500 | 17,600 | ||||||||
99 | جاسمین نویر – بولگاری | 15,300 | 12,500 | 5,000 | |||||||
100 | آمارنا – بولگاری | 14,300 | |||||||||
101 | آمارا – بولگاری | ||||||||||
102 | آزاران – بولگاری | 22,300 | |||||||||
103 | من ترا – بولگاری | 25,700 | |||||||||
104 | من بلک کلون – بولگاری | 12,500 | |||||||||
105 | من وود نرولی – بولگاری | 7,700 | |||||||||
106 | من وود اسنس – بولگاری | 7,900 | |||||||||
107 | من گلیشال – بولگاری | 5,800 | |||||||||
108 | نورا – بولگاری | 10,100 | |||||||||
109 | من این بلک – بولگاری | 12,500 | 16,300 | ||||||||
110 |
پارفومز د مارلی
|
آتالیا ماری – پرفیومز دمارلی | 18,500 | ||||||||
111 | اوجان – دمارلی | 19,800 | 16,900 | ||||||||
112 | اوریانا – دمارلی | 21,600 | 12,100 | ||||||||
113 | ایسپازون – دمارلی | 19,600 | |||||||||
114 | آکاستر مارلی – پرفیومز د مارلی | 21,600 | |||||||||
115 | پگاسوس – پارفومز د مارلی | 9,300 | 7,800 | ||||||||
116 | پگاسوس – پارفومز د مارلی Hi | 12,500 | 14,000 | 0 | 0 | 0 | تمام | ||||
117 | سدلی – دمارلی | 19,600 | |||||||||
118 | شاگیا – دمارلی | 19,600 | |||||||||
119 | پرسیوال – پارفومز د مارلی | 25,700 | 34,100 | ||||||||
120 | دارسی پرفومز د مارلی | 18,100 | |||||||||
121 | دلینا اکسکلاسیو – پرفومز د مارلی | 22,800 | 11,700 | 10,900 | |||||||
122 | لیتون – پرفیوم د مارلی | 26,400 | 13,300 | 12,500 | تمام | ||||||
123 | کارلایل (کارلیسل )- پارفومز د مارلی | 22,500 | |||||||||
124 | کالان – پارفومز د مارلی | 21,100 | 7,200 | 7,500 | 22,500 | ||||||
125 | گالووی (گلووی) – پارفومز د مارلی | 12,500 | 12,000 | تمام | تمام | 11,000 | تمام | ||||
126 | گالووی (گلووی) – تاپ لوزی | 18,500 | |||||||||
127 | گودولفین – دمارلی | 12,000 | 7,000 | ||||||||
128 | گرینلی – پارفومز د مارلی | 20,600 | |||||||||
129 | ملیورا – پ دمارلی | 11,500 | |||||||||
130 | هالتان – پارفومز د مارلی | 20,100 | |||||||||
131 | هیرود (هرود)- دمارلی | 13,000 | 0 | 16,200 | |||||||
132 |
پاکورابان
|
المپیا لجند – پاکو رابان | 13,400 | 8,500 | |||||||
133 | المپیا – پاکورابان | ||||||||||
134 | الترا ویولت – پاکو رابان | 25,000 | |||||||||
135 | اینوکتوس – پاکورابان | 13,000 | 7,200 | 4,800 | 4,200 | 12,500 | تمام | ||||
136 | اینوکوس آکوا – پاکو رابان | 17,300 | 13,000 | ||||||||
137 | اینوکتوس لجند – پاکورابان | 17,000 | |||||||||
138 | اینوکتوس اینتنس – پاکورابان | 13,000 | |||||||||
139 | اینوکتوس پلاتینیوم – پاکورابان | 20,000 | |||||||||
140 | اینوکتوس ویکتوری – پاکور رابان | 7,100 | |||||||||
141 | بلک ایکس اس زنانه – پاکورابان | 10,100 | |||||||||
142 | بلک ایکس اس مردانه – پاکورابان | 16,400 | 12,000 | 7,100 | |||||||
143 | پیور ایکس اس XS – پاکورابان | 20,500 | 5,200 | ||||||||
144 | فانتوم – پاکو رابان | 17,800 | 13,700 | 10,800 | |||||||
145 | لیدی میلیون – پاکو رابان | 13,900 | 9,100 | 7,700 | 5,000 | ||||||
146 | لیدی میلیون پرایو – پاکورابان | 12,500 | |||||||||
147 | لیدی میلیون فابیولس- پاکو رابان | 9,800 | |||||||||
148 | میجرمی – پاکورابان | 22,200 | |||||||||
149 | وان میلیون – پاکو رابان | 17,000 | 15,700 | 6,700 | 5,700 | 6,600 | 7,500 | 5,000 | |||
150 | وان میلیون پرایو – پاکو رابان | 8,700 | |||||||||
151 |
پنهالیگونز
|
بویچینگ یاسمین – پنهالیگونز | 8,600 | ||||||||
152 | تراژدی آف لورد جورج – پنهالیگونز | 25,600 | تمام | 16,800 | 15,000 | ||||||
153 | د بلیزینگ مستر سم | 8,500 | 15,300 | 16,300 | |||||||
154 | هالفتی لدر – پنهالیگون | 27,800 | |||||||||
155 | هالفتی – پنهالیگون | 17,400 | |||||||||
156 | جورج لورد – پنهالیگون | 27,700 | |||||||||
157 | چنجینگ کانستنس | 27,800 | |||||||||
158 | ویلیام – پنهالیگون | 23,800 | |||||||||
159 |
پورشه دیزاین
|
د اسنس – پورشه دیزاین | 4,600 | 7,600 | |||||||
160 | اسپرت – پورشه دیزاین | ||||||||||
161 |
پینو سیوستره
|
پرنسس مارینا د بوربون له پرینس گالانت | 8,200 | ||||||||
162 | پینو سیلوستره – پینو سیلوستره | 8,200 | |||||||||
163 |
تام فورد
|
ایتالین سایپرس – تام فورد | 19,300 | 12,500 | |||||||
164 | اکستریم – تام فورد | 18,100 | |||||||||
165 | امبر لدر – تام فورد | 19,600 | 6,700 | 16,000 | |||||||
166 | بلک ارکید – تام فورد | 20,200 | 19,300 | 6,500 | 6,100 | 11,000 | 5,000 | ||||
167 | بیتر پیچ – تام فورد | 18,300 | 7,000 | ||||||||
168 | توسکان لدر – تام فورد | 13,200 | 21,800 | 9,000 | 9,200 | 8,200 | تمام | ||||
169 | توباکو وانیل – تام فورد | 25,000 | 5,500 | 7,100 | 8,800 | تمام | |||||
170 | عود وود – تام فورد | 23,200 | 17,700 | 9,800 | |||||||
171 | لاست چری – تام فورد | 17,200 | 10,400 | 8,000 | |||||||
172 | گری وتیور – تام فورد | 23,500 | 12,300 | ||||||||
173 | تام فورد پور هوم – تام فورد | ||||||||||
174 | جاسمین روژ – تام فورد | ||||||||||
175 | چری اسموک | 14,800 | |||||||||
176 | فاکینگ فابیولس – تام فورد | 20,500 | 10,400 | 6,700 | 12,700 | ||||||
177 | ساهارا نویر – تام فورد | حذفی | |||||||||
178 | متالیک – تام فورد | 13,400 | |||||||||
179 | تام فورد نویر – تام فورد | 21,000 | 24,100 | 5,000 | |||||||
180 | نویر د نویر – تام فورد | 22,200 | حذف | ||||||||
181 | نرولی پورتوفینو – تام فورد | 0 | 33,400 | ||||||||
182 |
تامی هیلفیگر
|
تامی جینز – تامی هیلفیگر | 8,400 | 11,700 | 4,800 | 5,700 | |||||
183 | تامی نیو – تامی هیلفیگر | 5,800 | 4,800 | 8,200 | |||||||
184 | تامی تی – تامی هیلفیگر | 16,500 | 13,600 | 5,000 | 6,500 | ||||||
185 |
تروساردی
|
بلک اکستریم – تروساردی | 7,700 | ||||||||
186 | بیهایند د کورتین پیازا الا اسکالا – تروساردی | 7,700 | |||||||||
187 | دونا – تروساردی | 16,000 | 12,500 | ||||||||
188 | مای لند – تروساردی | 13,000 | |||||||||
189 |
تیری موگلر
|
آلین الین زنانه – تیری موگلر | 19,300 | 17,900 | 5,500 | 7,100 | 6,700 | 5,000 | |||
190 | آلین الین مردانه – تیری موگلر | 8,400 | |||||||||
191 | الین گادس – تیری موگلر | 13,300 | |||||||||
192 | آنجل نوا – موگلر | 5,300 | 10,800 | ||||||||
193 | آئورا (آورا)- تری (تیری) موگلر | 20,700 | |||||||||
194 | ومنیتی – تری موگلر | 17,500 | 25,900 | ||||||||
195 |
تیزیانا ترنزی
|
کیرک ( کیرکه) – تیزیانا ترنزی | 23,200 | 32,100 | 9,200 | ||||||
196 | کسیوپی تیزیانا ترنزی | 11,700 | |||||||||
197 | لینس – تیزیانا ترنزی | 11,200 | |||||||||
198 | فوکو نرو – تیزیانا ترنزی | 27,300 | |||||||||
199 |
جان ریچ
|
جان ریچموند ایکس – جان ریچموند | 8,200 | ||||||||
200 | جان ریچموند – جان ریچموند | 6,400 | 11,000 | ||||||||
201 | دارک ربل – جان وارواتوس | 15,500 | 16,200 | 0 | |||||||
202 |
جسوس
|
هالووین – جسوس دل پوزو | 12,500 | 6,900 | 5,000 | ||||||
203 | هالووین کیس سکسی | 16,100 | |||||||||
204 |
جگوار
|
جگوار اکسلنس – جگوار | 11,000 | ||||||||
205 | جگوار آبی – جگوار | 4,900 | |||||||||
206 | کلاسیک بلک – جگوار | تمام | 9,000 | ||||||||
207 |
جوپ
|
جوپ هوم قرمز – جوپ | 8,000 | 6,200 | 4,700 | 5,100 | 7,500 | ||||
208 | جوپ هوم رد کینگ | 11,600 | 11,500 | ||||||||
209 | جوپ واو مردانه | 4,200 | |||||||||
210 | جوپ زرد | 4,800 | |||||||||
211 | جوپ سبز | 6,300 | 5,300 | 7,500 | 5,000 | ||||||
212 |
جورجیو آرمانی
|
آکوا دی جیو ابسولو | 7,500 | ||||||||
213 | آکوا دی جیو بلک (پروفومو) | 13,400 | 6,400 | 4,700 | 7,700 | 5,500 | |||||
214 | آکوا دی جیو – جیورجیو آرمانی | 7,200 | 5,000 | ||||||||
215 | آکوا دی جیو پروفوندو | 13,300 | |||||||||
216 | اتیتود (اتیتیود) – جورجیو آرمانی | 9,500 | |||||||||
217 | اتیتود اکستریم – جورجیو آرمانی | 18,100 | |||||||||
218 | اسنزا آکوا دی جیو | 16,800 | |||||||||
214 | آرمانی SI اس آی اینتنس | ||||||||||
220 | آرمانی SI اس آی زنانه | 14,100 | 9,200 | ||||||||
221 | آرمانی SI اس آی پشن | 13,400 | |||||||||
222 | آرمانی پرایو عود رویال | 28,400 | |||||||||
223 | آرمانی کد – ج آرمانی | 13,000 | 14,600 | ||||||||
224 | آرمانی کد کشمیر- ج آرمانی | 8,300 | |||||||||
225 | استرانگر ویت یو – جورجیو آرمانی | 7,400 | 9,100 | 6,700 | 6,700 | ||||||
226 | این لاو ویت یو – جورجیو آرمانی | 13,400 | |||||||||
227 | لایت دی جیویا – ج آرمانی | 7,800 | |||||||||
228 | مای وی – جورجیو آرمانی | 8,200 | |||||||||
229 |
جنیفر
|
استیل – جنیفرلوپز | 12,500 | 15,200 | 7,200 | تمام | 5,100 | 8,200 | 5,000 | ||
230 | جنیفر لوپز – جنیفر لوپز | 11,000 | |||||||||
231 |
جیوانچی
|
آنجئو دمون له سکرت (سفید) | 12,900 | 23,200 | 8,300 | ||||||
232 | آماریج – جیوانپی | ||||||||||
233 | آنجئو آنجیو دمون الکسیر | 9,800 | |||||||||
234 | آنجیو اترنج – جیوانچی | 20,900 | |||||||||
235 | ابسلوتلی – جیوانچی | 9,900 | 0 | ||||||||
236 | ابسلوتلی ایریسیستیبل | ||||||||||
237 | پلی اینتنس مردانه | 14,600 | تمام | ||||||||
238 | پلی فور هر صورتی | 19,500 | 11,000 | ||||||||
239 | پی جیوانچی | ||||||||||
240 | زریوس (اگزریوس) روژ | 17,200 | 5,600 | 6,300 | 8,200 | 5,000 | |||||
241 | جیونچی ایرسیستیبل | ||||||||||
242 | له بوکت بوگت ابسولو | 8,200 | |||||||||
243 | کوبیسم – امپر | 11,000 | |||||||||
244 | فاسیو – امپر | 13,300 | |||||||||
245 | دیاموند – امپریو آرمانی | 19,300 | |||||||||
246 | مدرن موس – استی لودر | 22,600 | |||||||||
247 |
دانهیل
|
دانهیل فرش – دانهیل | 8,200 | ||||||||
248 | دانهیل آیکون – دانهیل | 15,200 | 10,900 | 5,200 | |||||||
249 | دانهیل آیکون ابسولوت – دانهیل | 13,700 | |||||||||
250 | دانهیل دیزایر رد (قرمز) – آلفرد دانهیل | 5,100 | 8,200 | ||||||||
251 | دانهیل قهوه ای – آلفرد دانهیل | 8,400 | 9,500 | 5,800 | 4,600 | 8,200 | 5,000 | ||||
252 | دانهیل دیزایر بلو (آبی) – آلفرد دانهیل | 6,400 | 10,100 | 6,200 | 11,500 | 9,400 | 8,200 | ||||
253 | دانهیل دیزایر بلو (آبی) Hi | 9,200 | |||||||||
254 | دانهیل پیور – دانهیل | تمام | |||||||||
255 | دانهیل پرسوئیت- دانهیل | 17,600 | |||||||||
256 | رومانتیک دیزایر – دانهیل | 6,300 | |||||||||
257 |
دولچه گابانا
|
دی اند جی کی | 8,200 | ||||||||
258 | لایت بلو – دی اند جی | 15,800 | 5,700 | ||||||||
259 | لایت بلو اینتنس زنانه – دی ان جی | 7,700 | |||||||||
260 | لایت بلو اینتنس مردانه – دولچه گابانا | 7,900 | |||||||||
261 | لایت بلو دیسکاور ولکانو – دی اند جی | ||||||||||
262 |
دولچه اند گابانا
|
د وان اسپرت – دولچه اند گابانا | 10,500 | ||||||||
263 | د وان گری – دولچه اند گابانا | 9,200 | |||||||||
264 | د وان لومینس نایت – دولچه اند گایانا | 7,100 | |||||||||
265 | د وان گلد – دولچه اند گابانا | 14,600 | |||||||||
266 | دولچه پئونی – دولچه اند گابانا | 12,700 | |||||||||
267 | آنتولوژی ل امپرترس 3 – دولچه اند گابانا | 0 | 7,000 | ||||||||
268 | دی اند جی اینتنسو – دولچه اند گابانا | 9,900 | |||||||||
269 |
دیویدف
|
چمپیون – دیویدف | 17,100 | 19,300 | 5,600 | 6,000 | 7,500 | 5,000 | |||
270 | زینو – دیویدف | 17,700 | 0 | ||||||||
271 | د گیم – دیویدف | تمام | |||||||||
272 | گود لایف – دیویدف | 7,700 | |||||||||
273 | کول واتر (کول واتر آبی) | 5,400 | تمام | 4,000 | 4,800 | 4,200 | تمام | 6,700 | 5,000 | ||
274 | هاریزون – دیویدف | 19,600 | |||||||||
275 | شی وود – دیسکوارد | 17,900 | 8,200 | ||||||||
276 | هی وود – دیسکوارد | 13,500 | |||||||||
277 |
دیزل
|
دیزل پور هوم (مردانه) – دیزل | |||||||||
278 | دیزل پلاس مس کلاین- دیزل | 11,000 | |||||||||
279 | دیزل لاور دوز – دیزل | ||||||||||
280 | دیزل بد – دیزل | 14,300 | |||||||||
281 | بی دلیشز – DKNY دی کی ان وای | 14,500 | 11,600 | 4,600 | 9,400 | 5,500 | |||||
280 |
ژان پل گوتیه
|
اولترا میل | 16,500 | ||||||||
283 | ژان پل گوتیر مردانه | ||||||||||
284 | اسکندال اسکندل – ژان پل گوتیه | 16,700 | 9,000 | 9,200 | 30,000 | ||||||
283 | اسکندل پور هوم – ژان پل گوتیه | 19,800 | |||||||||
286 | له میل له پارفام – ژان پل گوتیه | 13,700 | 0 | ||||||||
287 | له بو – ژان پل گوتیه | 17,100 | |||||||||
288 | له بل جین – ژان پل گوتیه | 14,100 | |||||||||
278 | له بله – ژان پل گوتیه | 6,200 | |||||||||
290 |
رالف لورن
|
پلو بلک – رالف لورن | 16,800 | ||||||||
291 | گلامور- رالف لورن | ||||||||||
292 | رالف صورتی – رالف لورن | 5,900 | |||||||||
293 | پولو بلو – رالف لورن | 20,000 | 9,100 | 5,500 | |||||||
294 | رالف لورن کول – رالف لورن | ||||||||||
295 |
رساسی
|
افشان – رساسی | 5,000 | 5,400 | |||||||
296 | بلو فور من – رساسی | 7,400 | 4,600 | 9,400 | 5,800 | 4,600 | |||||
297 | بلو لیدی – رساسی (رصاصی) | 5,000 | |||||||||
298 | چاستیتی زنانه – رساسی | 9,900 | 5,600 | ||||||||
299 | چستیتی مردانه – رساسی | 7,100 | |||||||||
300 | رویال سبز – رساسی | تمام | |||||||||
301 | عود المبخر – رساسی | 21,700 | |||||||||
302 | اپن (اوپن) – راجر اند گالت | 9,200 | 9,500 | 4,500 | 8,400 | 4,800 | 11,000 | 5,000 | |||
303 | آکوا وومن – روشاس (روچاز) | 10,400 | 10,800 | 7,500 | |||||||
304 | روچارز من – روچاس | 8,700 | 7,700 | ||||||||
305 |
زرجوف
|
الکساندریا 3 – زرجوف | 19,900 | ||||||||
306 | الکساندریا 2 II – زرجوف | 21,800 | 19,100 | 7,300 | |||||||
307 | النده – زرجوف | 15,400 | |||||||||
308 | اکسنتو اوردوز – زرجوف | 24,000 | |||||||||
309 | ایکس جی ناکسوس | 23,100 | 7,700 | ||||||||
310 | بوکت آیدل | 14,600 | 14,600 | 6,900 | |||||||
311 | تورینو | 15,400 | |||||||||
312 | دامابیانکا کازاموراتی | 16,800 | 16,200 | ||||||||
313 | دولچه آمالفی کازاموراتی | 12,700 | |||||||||
314 | رجیو کازاموراتی – زرجوف | 22,500 | 11,700 | ||||||||
315 | فیرو (فیئرو) کازاموراتی | 19,600 | 8,000 | ||||||||
316 | کازاموراتی 1888 – زرجف | 20,500 | |||||||||
317 | گرن بالو – زرجوف کازاموراتی | 14,500 | 10,600 | ||||||||
318 | لاتوسکا کازاموراتی | 27,500 | 9,000 | ||||||||
319 | لیرا کازاموراتی – ژرزوف | 11,800 | 12,000 | 23,800 | |||||||
320 | مفیستو کازاموراتی – زرجوف | 11,700 | 12,000 | 19,200 | |||||||
321 | مور دن وردس – زرجف | 22,500 | 0 | 7,500 | |||||||
322 | یودن (اودن) – زرجوف | 18,500 | 0 | ||||||||
323 |
سالواتور فراگامو
|
اف بای فراگامو بلک – سالواتور فراگامو | تمام | 13,000 | |||||||
324 | سیگنورینا | 14,100 | 5,000 | 6,600 | تمام | 5,000 | |||||
325 | سیگنورینا الگانزا | 8,200 | |||||||||
326 | سیگنورینا میستوریسا | 12,500 | |||||||||
327 | فراگامو – سالواتوره فراگامو | 0 | |||||||||
328 | یومو – سالواتوره فراگامو | 7,400 | |||||||||
329 | یومو اوربان فیل | 10,800 | |||||||||
330 | اینکانتو – سالواتوره فراگامو | 20,100 | 6,800 | 4,800 | 7,500 | 5,000 | |||||
331 |
ساپیل
|
چی چی قرمز – ساپیل | 8,200 | ||||||||
332 | چی چی زنانه صورتی | 6,100 | 7,500 | ||||||||
333 | چی چی مردانه – ساپیل | 6,100 | |||||||||
334 | نایس – ساپیل | 6,600 | |||||||||
335 | نایس بلک – ساپیل | 4,700 | 4,900 | ||||||||
336 |
سوسپیرو
|
اربا پورا – سوسپیرو | 17,500 | 32,200 | 7,700 | 6,100 | 5,000 | ||||
337 | اکسنتو – سوسپیرو پرفیوم | 25,000 | 22,100 | تمام | 7,700 | 11,500 | 15,000 | ||||
338 | اکسنتو – سوسپیرو پرفیوم تاپ | 32,100 | |||||||||
339 | اپرا opera – سوسپیرو | 14,100 | |||||||||
340 | انسمبل – سوسپیرو | 25,200 | |||||||||
341 | اورچر – سوسپیرو | 19,300 | |||||||||
342 | لیلاتی – ساسپیرو | 34,600 | |||||||||
343 |
شانل
|
بلو شنل – شنل | 13,400 | 12,100 | 12,800 | تمام | 7,100 | 8,200 | 5,000 | ||
344 | بلو شنل – شنل – TOP | 34,400 | |||||||||
345 | ان وان شانل رژ – شانل | 5,800 | |||||||||
346 | پلاتینیوم – شانل | 17,000 | 9,300 | 4,400 | |||||||
347 | کوکو مادمازل – شنل | 7,700 | 7,400 | 5,400 | 9,400 | 7,100 | 8,200 | 5,000 | |||
348 | چنس – شانل | 10,700 | 26,400 | 5,500 | 5,900 | 5,500 | 8,200 | 5,000 | |||
349 | چنس – شانل Hi | ||||||||||
350 | چنس تندر – شانل | تمام | |||||||||
351 | آلور هوم اسپرت – شنل | 16,300 | 9,700 | 4,600 | 10,800 | 8,200 | 5,000 | ||||
352 | آلور هوم ادیشن بلانش | 35,600 | |||||||||
353 | زن گلد زنانه – شی سی دو | 10,900 | 18,300 | 7,000 | 6,100 | 8,200 | |||||
354 |
فرانسیس کوکجان
|
آکوا سلستیا | 23,900 | ||||||||
355 | باکارات رژ 540 | 20,900 | 16,500 | 17,900 | 11,700 | 12,500 | |||||
356 | باکارات رژ 540 – TOP | ||||||||||
357 | باکارات رژ (روبی کریستال) | 40,900 | |||||||||
358 | گرند سویر | 31,700 | |||||||||
359 | میسون ف ک جنتل فلوئیدیتی سیلور | 5,700 | |||||||||
360 |
فندی
|
فندی فندی اکستریم زنانه | 15,000 | ||||||||
361 | فندی فندی پور هوم | 6,300 | 15,000 | ||||||||
362 | گای لاروش – فیجی | 7,500 | |||||||||
363 | آن سویر ا پاریس زنانه – کورلوف کرلاف | 11,000 | |||||||||
364 |
کارتیر
|
کارتیر رودستر – کارتیر | 16,600 | ||||||||
365 | کارتیر پاشا ادیشن نویر اسپرت – کارتیر | ||||||||||
