لیست جدویل قیمت عمده عطر و اسانس به صورت کلی
همکاران عزیز برای ثبت سفارش حتما با تیم پشتیبانی در تماس باشند: 09158150424
لیست جدول قیمت عمده عطر و اسانس به صورت کلی از برندهای لوزی، جیوادان، اکسپرشنز و پایان به صورت کلی و عمده. به دلیل نوسانات ارز و دلار قیمت های بعضی عطرها در سایت و این لیست ممکن است اختلاف حدودا 10 درصدی داشته باشد. لطفا جهت اطلاع از موجودی عطرها با پشتیبانی در تماس باشید.
- لیست قیمت عطرها در تاریخ 7 ام آذر ماه 1403 بروزرسانی شده است.
فایل دانلود لیست قیمت عمده عطر : BehinAtr – قیمت عمده
لیست قیمت عمده عطر و اسانس – آپدیت 7 آذر 1403
ردیف | نام عطر | LUZI | Givaudan | Bell | Argeville | Parfarome | GRC | Payan | Behin |
1 | آری – آریانا گرند | 0 | 29,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | کلود – آریانا گرند | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | آزارو کروم لجند – آزارو | 18,100 | 17,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | آزارو کروم – آزارو | 13,400 | 0 | 0 | 7,100 | 0 | 0 | ||
5 | آزارو سیلور بلک – آزارو | 22,000 | 0 | 0 | 0 | 9,300 | |||
6 | وانتد – آزارو | 15,300 | 12,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | وانتد گرل زنانه – آزارو | 0 | 11,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | اپیک – آمواج | 26,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | اینتر لود – آمواج | 31,200 | 10,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,700 | |
10 | اینترلود بلک آیریس – | 0 | 12,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | اوهود – آمواج | 32,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | اونر (هنر هونر) – آمواج | 35,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | اوپوس اپوس فایو 5 V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | براکن من – آمواج | 21,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | دیا من (پور هوم) – آمواج | 0 | 14,500 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | جوبیلیشن – آمواج | 37,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | جورنی – آمواج | 28,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | رفلکشن – آمواج | 23,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | کریمسون راکز – آمواج | 0 | 11,100 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | ممویر – آمواج | 26,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | فایرس فیرس – ابرکرومبی اند فیچ | 16,700 | 9,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | هر گلدن سکرت – آنتونیو باندراس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | دولچه ویتا – آنتونیو روسینی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | گلامور – آنتونیو روسینی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | لایف استایل – آنتونیو روسینی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | جوی فول – اسکادا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | اسپشیالی – اسکادا | 0 | 8,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | کالکشن – اسکادا | 22,100 | 0 | 7,700 | 8,000 | 0 | |||
29 | گرفیتی (گرافیتی) – اسکادا | 0 | 0 | 7,700 | 0 | 8,800 | 0 | 0 | |
30 | این تو د بلو – اسکادا | 14,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | اگنر وایت – اگنر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | اگنر بلک – اگنر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | ایسه میاکه بلو- ایسه میاکه | 29,200 | 52,800 | 8,400 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | لئو فلورال – ایسه میاکه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | لئو بلو د ایسه زنانه – ایسه میاکه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | ماجور – ایسه میاکه | 0 | 19,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | ام سون M7 – ایو سون لورن | 0 | 11,100 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | بلک اپیوم – ایو سن لورن | 23,600 | 11,700 | 0 | 0 | 0 | 7,700 | ||
39 | بلک اوپیوم فلورال شوک | 0 | 11,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | بلک اوپیوم الیسیت گرین | 0 | 0 | 0 | 8,800 | 0 | |||
41 | بل د اپیوم – ایوسن لورن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
42 | بیبی کت – ایو سن لورن | 28,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43 | تکسیدو – ایسن لورن | 35,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44 | له (ال) هوم مردانه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
45 | له (ال) هوم اسپرت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
46 | له (ال) هوم اینتنس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
47 | له (ال) هوم لی پرفیوم | 0 | 21,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
48 | اله زنانه – ایوسن لورن | 34,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
49 | لیبره ایو سن لورن | 24,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
50 | لهم لیبر – ایوسن لورن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
51 | لهوم اولتایم | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,600 | ||
52 | لیبر له پارفوم – ایو سن لورن | 0 | 21,100 | 0 | 0 | 9,400 | 0 | ||
53 | لیبر اینتنس – ایو سن لورن | 0 | 11,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
54 | لانویت لهوم – ایو سن لورن | 24,100 | 20,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
52 | لانویت د لهوم بلو الکتریک – ایو سن لورن | 0 | 0 | 0 | 8,400 | 0 | |||
56 | لانویت دلهوم لی پرفیوم | 0 | 67,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
57 | مون پاریس – ایو سن لورن | 31,000 | 13,200 | 0 | 0 | 0 | 7,700 | ||
58 | منیفستو مانیفستو | 19,300 | 15,900 | 11,600 | 0 | 0 | 0 | 7,700 | |
59 | وای Y – ایوسن لورن | 30,700 | 14,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
60 | عود سیو د کینگ – اتکینسونز | 30,200 | 16,400 | 0 | 0 | 0 | |||
61 | 24 اولد بوند استریت تریپل اکسترکت | 0 | 27,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
62 | گلد فیر این میفیر – اتکینسونز | 0 | 28,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
63 | هر مجستی د عود اتکینسون | 16,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
64 | ادکتیو ویبرشن – اینیشو | 33,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
65 | سایکدلیک لاو – اینیشیو | 0 | 23,600 | 0 | 0 | 0 | |||
66 | ساید افکت – اینیشیو | 38,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
67 | عود فور گریتنس – اینیشیو | 31,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
68 | عود فور هپینس – اینیشو | 28,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
69 | ويسکي سيلور – اوافلور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,300 | ||
70 | باربری ویکند – باربری | 9,800 | 7,700 | 0 | 0 | 5,000 | 7,700 | ||
71 | باربری بریت – باربری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
72 | باربری بریت ریتم مردانه | 0 | 22,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
73 | باربری هیرو – باربری | 0 | 21,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
74 | باربری هر – باربری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
75 | باربری هر لندن دریم | 0 | 19,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
76 | باربری اسپرت – باربری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | باربری لندن – باربری | 9,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
78 | مای باربری – باربری | 28,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
79 | رز نویر – بایردو | 26,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
80 | سلیر – بایردو | 0 | 29,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
81 | لیل فلور – بایردو | 0 | 21,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
82 | ماری جوانا – بایریدو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,200 | ||
83 | لاو دونت بی شای – کیلیان | 19,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
84 | آنجلز شیر – بای کیلیان | 31,800 | 16,100 | 10,600 | 0 | 0 | 0 | 7,700 | |
85 | آنجلز شیر – بای کیلیان H | 0 | 32,900 | 30,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
86 | اپل برندی – بای کیلیان | 19,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
87 | پیور عود – بای کیلیان | 22,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
88 | مون لایت این هیون | 40,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
89 | رولینگ این لاو – بای کیلیان | 0 | 41,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
90 | گود گرل گان بد – کیلیان | 28,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
91 | کنت استاپ لاوینگ یو | 40,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
92 | استریت تو هون – کیلیان | 28,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
93 | اسموک فور د سول | 24,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
94 | فابرگ بروت مردانه – بروت | 16,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
95 | بنتلی آزور – بنتلی | 0 | 11,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
96 | بنتلی اینتنس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
97 | بنتلی اینفنیتی | 16,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
98 | بنتلی فور من بلک ادیشن – بنتلی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
99 | گایان – بولگاری | 45,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
100 | آستریا – بولگاری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
101 | امبرو – بولگاری | 63,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
102 | امنیا کریستال لاین | 26,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
103 | اونخ – بولگاری | 66,300 | 11,900 | 0 | 0 | 0 | |||
104 | تایگر – بولگاری | 34,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
105 | آکوا بولگاری – بولگاری | 21,600 | 11,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,700 | |
106 | آکوا پور هوم تونیک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
107 | آکوا پور هوم آتلانتیک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
108 | آکوا پورهوم مارین – بولگاری | 31,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
109 | فالکار – بولگاری | 0 | 11,300 | 25,300 | 0 | 0 | 0 | ||
110 | جاسمین نویر – بولگاری | 22,500 | 19,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
111 | آمارنا – بولگاری | 21,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
112 | آکوا آمارا – بولگاری | 20,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
113 | آزاران – بولگاری | 0 | 33,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
114 | له جم اروم – بولگاری | 30,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
115 | من ترا – بولگاری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
116 | من بلک کلون – بولگاری | 0 | 18,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
117 | من وود نرولی – بولگاری | 0 | 0 | 0 | 11,700 | 0 | |||
118 | من وود اسنس – بولگاری | 0 | 11,400 | 0 | 0 | 0 | |||
119 | من گلیشال – بولگاری | 0 | 0 | 0 | 8,800 | 0 | |||
120 | نورا – بولگاری | 0 | 0 | 13,400 | 0 | 0 | |||
121 | من این بلک – بولگاری | 0 | 19,600 | 0 | 0 | 0 | 7,700 | ||
122 | آتالیا ماری – پرفیومز دمارلی | 27,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
123 | اوجان – دمارلی | 29,200 | 24,200 | 0 | 0 | 0 | |||
124 | اوریانا – دمارلی | 31,800 | 18,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
125 | ایسپازون – دمارلی | 28,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
126 | آکاستر مارلی – پرفیومز د مارلی | 31,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
127 | پگاسوس – پارفومز د مارلی | 13,700 | 11,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,700 | |
128 | پگاسوس – پارفومز د مارلی Hi | 18,500 | 20,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
129 | سدلی – دمارلی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
130 | شاگیا – دمارلی | 28,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
131 | پرسیوال – پارفومز د مارلی | 37,900 | 19,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
132 | دارسی پرفومز د مارلی | 26,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
133 | دلینا اکسکلاسیو – پرفومز د مارلی | 0 | 0 | 16,800 | 14,600 | 0 | 0 | ||
134 | لیتون – پرفیوم د مارلی | 38,900 | 19,600 | 0 | 0 | 0 | 9,700 | ||
135 | کارلایل (کارلیسل )- پارفومز د مارلی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,100 | ||
136 | کالان – پارفومز د مارلی | 31,000 | 10,900 | 10,700 | 0 | 0 | 7,700 | ||
137 | کوهویان – مارلی | 26,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
138 | گالووی (گلووی) – پارفومز د مارلی | 18,500 | 17,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,900 | |
139 | گالووی (گلووی) – تاپ لوزی | 27,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
140 | گودولفین – دمارلی | 17,600 | 10,100 | 0 | 0 | 0 | |||
141 | گرینلی – پارفومز د مارلی | 30,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
142 | ملیورا – پ دمارلی | 0 | 17,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
143 | نیسان – مارلی | 27,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
144 | هالتان – پارفومز د مارلی | 29,600 | 17,300 | 0 | 0 | 0 | |||
145 | هیرود (هرود)- دمارلی | 19,200 | 0 | 10,100 | 0 | 0 | 7,700 | 0 | |
146 | المپیا لجند – پاکو رابان | 0 | 19,900 | 0 | 11,400 | 0 | 0 | ||
147 | الترا ویولت – پاکو رابان | 36,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
148 | اینوکتوس – پاکورابان | 19,000 | 10,700 | 0 | 0 | 7,600 | 7,700 | 0 | |
149 | اینوکوس آکوا – پاکو رابان | 25,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
150 | اینوکتوس لجند – پاکورابان | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
151 | اینوکتوس اینتنس – پاکورابان | 0 | 19,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
152 | اینوکتوس پلاتینیوم – پاکورابان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
153 | اینوکتوس ویکتوری – پاکور رابان | 0 | 10,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
154 | بلک ایکس اس زنانه – پاکورابان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
155 | بلک ایکس اس مردانه – پاکورابان | 24,100 | 19,800 | 0 | 9,500 | 0 | 0 | ||
156 | پیور ایکس اس XS – پاکورابان | 30,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
157 | فانتوم – پاکو رابان | 26,200 | 20,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,400 | |
158 | لیدی میلیون – پاکو رابان | 20,500 | 13,600 | 0 | 10,300 | 0 | 0 | ||
159 | لیدی میلیون پرایو – پاکورابان | 0 | 11,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
160 | لیدی میلیون فابیولس- پاکو رابان | 0 | 14,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
161 | میجرمی – پاکورابان | 0 | 32,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
162 | وان میلیون – پاکو رابان | 25,000 | 14,200 | 9,900 | 8,200 | 0 | 0 | 0 | |
163 | وان میلیون پرایو – پاکو رابان | 0 | 12,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
164 | بویچینگ یاسمین – پنهالیگونز | 0 | 11,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
165 | تراژدی آف لورد جورج – پنهالیگونز | 37,700 | 37,000 | 0 | 0 | 26,100 | 0 | ||
166 | د بلیزینگ مستر سم | 0 | 12,300 | 0 | 23,500 | 0 | |||
167 | هالفتی لدر – پنهالیگون | 40,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
168 | هالفتی – پنهالیگون | 0 | 26,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
169 | چنجینگ کانستنس | 40,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
170 | اینیمیتبل ویلیام – پنهالیگون | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
171 | د اسنس – پورشه دیزاین | 0 | 6,900 | 0 | 10,200 | 0 | 0 | ||
172 | اسپرت – پورشه دیزاین | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
173 | پرنسس مارینا د بوربون له پرینس گالانت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
174 | پینو سیلوستره – پینو سیلوستره | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
175 | ایتالین سایپرس – تام فورد | 28,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
176 | اکستریم – تام فورد | 26,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
177 | امبر لدر – تام فورد | 28,900 | 28,000 | 0 | 0 | 0 | 24,800 | 7,700 | |
178 | بلک ارکید – تام فورد | 29,700 | 28,800 | 0 | 8,800 | 9,200 | 7,700 | ||
179 | بیتر پیچ – تام فورد | 26,800 | 10,100 | 0 | 0 | 0 | |||
180 | توباکو عود – تام فورد | 0 | 34,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
181 | توسکان لدر – تام فورد | 19,500 | 32,400 | 0 | 12,300 | 0 | 7,700 | ||
182 | توباکو وانیل – تام فورد | 36,800 | 8,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,300 | |
183 | عود وود – تام فورد | 21,600 | 26,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
184 | لاست چری – تام فورد | 25,300 | 15,400 | 12,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
185 | گری وتیور – تام فورد | 34,600 | 18,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
186 | تام فورد پور هوم – تام فورد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
187 | جاسمین روژ – تام فورد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
188 | چری اسموک | 21,800 | 0 | 0 | 0 | 7,700 | |||
189 | فاکینگ فابیولس – تام فورد | 30,200 | 15,400 | 10,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
190 | ساهارا نویر – تام فورد | 0 | 32,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
191 | متالیک – تام فورد | 0 | 19,200 | 0 | 0 | 0 | |||
192 | تام فورد نویر – تام فورد | 27,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
193 | نرولی پورتوفینو – تام فورد | 28,600 | 49,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
194 | وانیلا سکس – تام فورد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,000 | ||
195 | تامی جینز – تامی هیلفیگر | 12,400 | 0 | 0 | 0 | 7,600 | 0 | ||
196 | تامی نیو – تامی هیلفیگر | 0 | 0 | 0 | 7,600 | 0 | 11,800 | ||
197 | تامی تی – تامی هیلفیگر | 22,900 | 20,200 | 7,600 | 0 | 8,800 | 0 | 0 | |
198 | بلک اکستریم – تروساردی | 0 | 11,000 | 0 | 0 | 0 | |||
199 | بیهایند د کورتین پیازا الا اسکالا – تروساردی | 0 | 0 | 0 | 11,700 | 0 | |||
200 | دونا – تروساردی | 23,600 | 18,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
201 | مای لند – تروساردی | 0 | 19,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
202 | آلین الین زنانه – تیری موگلر | 28,400 | 28,700 | 0 | 0 | 9,500 | 0 | 7,700 | |
203 | آلین الین مردانه – تیری موگلر | 0 | 12,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
204 | الین گادس – تیری موگلر | 0 | 19,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
205 | آنجل نوا – موگلر | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,400 | 0 | ||
206 | آئورا (آورا)- تری (تیری) موگلر | 30,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
207 | ومنیتی – تری موگلر | 25,700 | 38,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
208 | کیرک ( کیرکه) – تیزیانا ترنزی | 34,100 | 16,800 | 13,300 | 0 | 0 | 7,700 | ||
209 | کسیوپی تیزیانا ترنزی | 18,100 | 17,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
210 | کاسانوا – تیزیانا ترنزی | 36,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
211 | لینس – تیزیانا ترنزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
212 | فوکو نرو – تیزیانا ترنزی | 0 | 42,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
213 | جان ریچموند ایکس – جان ریچموند | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
214 | جان ریچموند – جان ریچموند | 0 | 0 | 0 | 9,900 | 0 | |||
215 | دارک ربل – جان وارواتوس | 22,800 | 24,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
216 | هالووین – جسوس دل پوزو | 18,400 | 10,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
217 | هالووین کیس سکسی | 0 | 11,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
218 | جگوار اکسلنس – جگوار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
219 | کلاسیک بلک – جگوار | 0 | 0 | 0 | 8,700 | 0 | 0 | ||
220 | جوپ هوم قرمز – جوپ | 11,700 | 0 | 7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
221 | جوپ هوم رد کینگ | 0 | 17,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
222 | جوپ واو مردانه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
223 | جوپ زرد | 0 | 7,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
224 | جوپ سبز | 0 | 9,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
225 | آکوا دی جیو ابسولو | 0 | 10,700 | 0 | 0 | 0 | |||
226 | آکوا دی جیو بلک (پروفومو) | 19,700 | 9,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
227 | آکوا دی جیو – جیورجیو آرمانی | 0 | 14,200 | 7,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
228 | آکوا دی جیو پروفوندو | 0 | 19,600 | 0 | 0 | 8,300 | 0 | ||
229 | اتیتود (اتیتیود) – جورجیو آرمانی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
230 | اتیتود اکستریم – جورجیو آرمانی | 0 | 26,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
231 | اسنزا آکوا دی جیو | 24,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
232 | آرمانی SI اس آی زنانه | 20,700 | 13,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
233 | آرمانی SI اس آی پشن | 0 | 20,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
234 | آرمانی پرایو عود رویال | 0 | 42,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
235 | آرمانی کد مردانه – ج آرمانی | 19,200 | 21,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
236 | آرمانی کد کشمیر- ج آرمانی | 0 | 13,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
237 | استرانگر ویت یو – جورجیو آرمانی | 0 | 12,500 | 0 | 0 | 10,100 | 0 | ||
238 | این لاو ویت یو – جورجیو آرمانی | 0 | 19,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
239 | لایت دی جیویا – ج آرمانی | 0 | 11,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
240 | مای وی – جورجیو آرمانی | 26,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,400 | |
241 | استیل – جنیفرلوپز | 18,400 | 10,400 | #VALUE! | 7,900 | 7,700 | |||
242 | آنجئو دمون له سکرت (سفید) | 19,000 | 13,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
243 | آماریج – جیوانپی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
244 | آنجئو آنجیو دمون الکسیر | 0 | 14,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
245 | آنجیو اترنج – جیوانچی | 0 | 30,900 | 0 | 0 | 0 | 7,700 | ||
246 | ابسلوتلی ایریسیستیبل – جیوانچی | 14,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
247 | پلی اینتنس مردانه | 0 | 21,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
248 | پلی فور هر صورتی | 0 | 29,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
249 | پی جیوانچی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
250 | زریوس (اگزریوس) روژ | 25,300 | 8,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
251 | جیونچی ایرسیستیبل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
252 | له بوکت بوگت ابسولو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
253 | کوبیسم – امپر | 16,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
254 | فاسیو – امپر | 19,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
255 | دیاموند – امپریو آرمانی | 28,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
256 | مدرن موس – استی لودر | 33,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
257 | دانهیل فرش – دانهیل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
258 | دانهیل آیکون – دانهیل | 22,400 | 16,200 | 0 | 6,900 | 0 | 0 | ||
259 | دانهیل آیکون ابسولوت – دانهیل | 0 | 20,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
260 | دانهیل دیزایر رد (قرمز) – آلفرد دانهیل | 0 | 7,300 | 0 | 0 | 0 | |||
261 | دانهیل قهوه ای – آلفرد دانهیل | 12,400 | 14,000 | 0 | 0 | 6,900 | 0 | ||
262 | دانهیل دیزایر بلو (آبی) – آلفرد دانهیل | 13,400 | 15,300 | 9,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
263 | دانهیل پیور – دانهیل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
264 | دانهیل پرسوئیت- دانهیل | 0 | 26,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
265 | دی اند جی کی (کینگ) – دولچه اند گابانا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
266 | لایت بلو – دولچه گابانا | 19,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
267 | لایت بلو اینتنس زنانه – دی ان جی | 0 | 11,100 | 0 | 0 | 0 | |||
268 | لایت بلو اینتنس مردانه – دولچه گابانا | 0 | 11,400 | 0 | 0 | 0 | |||
269 | لایت بلو دیسکاور ولکانو – دی اند جی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
270 | د وان اسپرت – دولچه اند گابانا | 0 | 15,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
271 | د وان گری – دولچه اند گابانا | 0 | 13,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
272 | د وان لومینس نایت – دولچه اند گایانا | 0 | 10,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
273 | د وان گلد – دولچه اند گابانا | 0 | 21,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
274 | دولچه پئونی – دولچه اند گابانا | 0 | 18,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
275 | آنتولوژی ل امپرترس 3 – دولچه اند گابانا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
276 | دی اند جی اینتنسو – دولچه اند گابانا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
277 | چمپیون – دیویدف | 25,100 | 28,800 | 8,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
278 | زینو – دیویدف | 26,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
279 | د گیم – دیویدف | 0 | تمام | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
280 | سیلور شادو – دیویدف | 17,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
281 | گود لایف – دیویدف | 0 | 11,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
282 | کول واتر (کول واتر آبی) | 8,800 | 18,700 | 6,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
283 | هاریزون – دیویدف | 0 | 29,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
284 | شی وود – دیسکوارد | 0 | 26,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
285 | هی وود – دیسکوارد | 23,400 | 20,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
286 | دیزل پور هوم (مردانه) – دیزل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
287 | دیزل پلاس مس کلاین- دیزل | 16,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
